Ana sayfa > Ürünlerimiz > Para Birimleri
   
 

Para Birimleri

FXBox MetaTrader 5 üzerinden G10 ve TRY para birimlerinde belirlenen kaldıraç oranı dahilinde dar spread’ler ile işlem yapabilirsiniz. 

   Sembol       Grup    Minimum emir büyüklüğü ** Max. Kaldıraç Oranları Spread * Swap ***
Uzun Pozisyon Kısa Pozisyon
EURUSD Major 10,000 01:10 1.6 -10 1
USDTRY Minor 10,000 01:10 10.5 -8500 250
EURTRY Minor 10,000 01:10 12.0 -9000 400
AUDCAD Major 10,000 01:10 7.4 -6 -2
AUDCHF Major 10,000 01:10 7.4 0 -8
AUDJPY Major 10,000 01:10 7 -1 -13
AUDUSD Major 10,000 01:10 2.3 -3 -2
CADCHF Major 10,000 01:10 3.1 1 -9
CADJPY Major 10,000 01:10 7 2 -17
CHFJPY Major 10,000 01:10 6.0 -3.5 -5
EURAUD Major 10,000 01:10 6.4 -10 3.00
EURCAD Major 10,000 01:10 7 -10.5 6
EURCHF Major 10,000 01:10 4 0.5 -8
EURGBP Major 10,000 01:10 2.6 -9 1
EURJPY Major 10,000 01:10 2.4 2 -18
EURNOK Major 10,000 01:10 37 -65 43
EURNZD Major 10,000 01:10 7.4
EURPLN Minor 10,000 01:10 25.0 -49.5 13.64
EURSEK Major 10,000 01:10 45  0 -20
GBPAUD Major 10,000 01:10 4 -10 0.5
GBPCAD Major 10,000 01:10 6 -5 0
GBPCHF Major 10,000 01:10 5 3.5 -14
GBPJPY Major 10,000 01:10 4.4 3 -27
GBPNOK Major 10,000 01:10 90 -9 2
GBPSEK Major 10,000 01:10 150 -27.5 3.64
GBPUSD Major 10,000 01:10 3 -7 -2
NOKJPY Major 10,000 01:10 16 0.00 -1.80
NOKSEK Major 10,000 01:10 13 0.91 -5.5
NZDUSD Major 10,000 01:10 5.4 -2 -2.5
SEKJPY Major 10,000 01:10 16 0.09 -2.2
USDCAD Major 10,000 01:10 3.3 -2.4 -3.9
USDCHF Major 10,000 01:10 3 1 -14
USDHUF Minor 10,000 01:10 120 -38.5 4.55
USDJPY Major 10,000 01:10 2.1 1 -28
USDMXN Minor 10,000 01:10 120 -385 185
USDNOK Major 10,000 01:10 37 -40 -50
USDPLN Minor 10,000 01:10 45 -38.5 9.09
USDSEK Major 10,000 01:10 45   50 -80
USDZAR Minor 10,000 01:10 60 -410 80

Güncelleme: 01/04/2024

* Normal piyasa koşullarında verilen spreadlerdir. Volatil piyasalarda, Avrupa kapanışından sonra ya da önemli bir veri açıklanacağı zaman spread genişleyebilir.

** Para birimleri için 1 adet kontrat 100,000 ilgili para birimine denk gelmektedir. Altın için 1 kontrat 100 Troy Ons, gümüş için 1 kontrat 5,000 Troy Ons’a denk gelmektedir.

*** Swap maliyetleri 1 adet kontrat için geçerli olan indikatif maliyetlerdir.